BECA 170 - 179



Description
les profils BECA 170 - 179 sont des joints composites de tige double effet constitués d'une bague de frottement en PTFE chargé et d'un joint torique de pré-serrage en élastomère. Ils peuvent se monter dans des gorges de joints toriques.
Avantages
Adapté à un encombrement réduit
Faible coefficient de frottement, pas d'effet stick-slip
Excellente résistance à l'usure
Large plage de température et excellente résistance chimique, selon le matériau choisi pour le joint torique
Données techniques
| Température | -30°C / +200°C | 
|---|---|
| Pression | 1,6 MPa | 
| Vitesse | 5 m/s | 
| Fluides en contact | Air lubrifié | 
Applications
Amortisseurs
Distributeurs
Vérins standard
Matériaux
Bague de frottement
PTFE vierge
PTFE chargé Bronze
PTFE chargé Carbone
PE-UHMW
Joint torique
NBR 70 Shore A
HNBR 70 Shore A
EPDM 70 Shore A
Téléchargement
Fiche produit - joint pneumatique de tige - BECA 170 - 179Dimensions

Cote de montage

Cote de montage
| Diamètre de tige Ød1 f8/h9 | Diamètre de gorge | Largeur de gorge | Section radiale | Diamètre de tore | |
|---|---|---|---|---|---|
| BECA 170 Série standard | BECA 179 Série étendue | ØD1 H9 | L1 0/+0,20 | S | Ød2 | 
| 4,0 - 9,9 | 2,0 - 129,9 | d1 + 2,90 | 2,40 | 1,45 | 1,78 | 
| 10,0 - 19,9 | 5,0 - 249,9 | d1 + 4,50 | 3,60 | 2,25 | 2,62 | 
| 20,0 - 39,9 | 5,0 - 449,9 | d1 + 6,20 | 4,80 | 3,10 | 3,53 | 
| 40,0 - 119,9 | 12,0 - 649,9 | d1 + 9,40 | 7,10 | 4,70 | 5,33 | 
| 120,0 - 649,9 | 60,0 - 999,9 | d1 + 12,20 | 9,50 | 6,10 | 6,99 | 
| 650,0 - 999,9 | 110,0 - 999,9 | d1 + 15,00 | 10,00 | 7,50 | 8,40 | 
Matériaux
| Bague de frottement | Joint torique | Surface de contact | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code standard | Code ISO | Matériau | Couleur | Caractéristiques | Code | Nature du matériau | Température de service | |
| DP | P | PTFE Vierge | Blanc | Résistance aux produits chimiques Imperméabilité Diélectrique Anti-adhérant Coefficient de friction faible Alimentaire | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier inoxydable Acier chromé Aluminium Bronze Fonte Surface traitée | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| F6 | VMQ 70 Shore A | -60°C / +200°C | ||||||
| DC | C | PTFE + 25% Carbone | Gris | Amélioration 
 Bonne résistance aux produits chimiques Performant dans le cadre d'applications  | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | |
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| CG | C | PTFE + 23% Carbone + 2%Graphite | Noir | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| DV | V | PTFE + 25 % Verre | Bleu | Amélioration 
 corrigé par l'adjonction de MOS2 Propriétés chimique et diélectrique conservées Bien adapté aux applications avec mouvements rotatif et alternatif simultanés | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier chromé Fonte | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| VM | M | PTFE + 15 % Verre + 5% MoS2 | Gris | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| DX | X | PTFE GL Blue + Verre + Oxydes métalliques | Bleu turquoise | Résistance à la compression Résistance à l' usure Excellente stabilité chimique Bonne conductivité thermique | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | |
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| DG | G | PTFE + 15% Graphite | Noir | Amélioration 
 Autolubrification Conductivité thermique et électrique Faible perméabilité Bon coefficient de frottement Anti statique Performant dans le cadre d'applications dynamiques avec autolubrification | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier inoxydable Acier chromé Aluminium Bronze Fonte Surface traitée | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| K1 | K | PTFE + 10% Ekonol | Marron clair | Amélioration 
 Bon coefficient de frottement et faible perméabilité | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | |
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| K2 | K | PTFE + 20% Ekonol | Marron clair | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| DB | B | PTFE + 60% Bronze | Brun foncé | Amélioration 
 Conductivité électrique et thermique N'altère pas les pièces métalliques Baisse de tenue avec certains produits chimiques Utilisation pour des joints dynamiques à forte compression et faible niveau d'usure | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier chromé Fonte | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| B4 | B | PTFE + 40% Bronze | Brun foncé | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| HG | HG | PE-UHMW | Blanc ou blanc cassé | Excellente résistance à l'usure au contact de l'eau et de l'air | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +80°C | Acier Acier inoxydable Acier chromé Aluminium Bronze Fonte Surface traitée | 
D'autres qualités de matériaux sont disponibles en fonction de vos particularités.
Données techniques

Jeux d'extrusion
| Section radiale S | Jeu radial F/2 | 
|---|---|
| 0,0 MPa à 5,0 MPa | |
| 1,45 | 0,20 | 
| 2,25 | 0,25 | 
| 3,10 | 0,35 | 
| 4,70 | 0,50 | 
| 6,10 | 0,50 | 
| 7,50 | 0,60 | 
Etats de surface
| Rugosité | Surface dynamique | Surface statique | Flans de gorge | 
|---|---|---|---|
| Ra | 0,05 - 0,2 µm | ≤ 1,6 µm | ≤ 3,2 µm | 
| Rz | 0,4 - 1,6 µm | ≤ 6,3 µm | ≤ 10,0 µm | 
| Rmax | 0,63 - 2,5 µm | ≤ 10,0 µm | ≤ 16,0 µm | 
Chanfreins et rayons
| Section radiale S | Rayon R1 | Rayon R2 | Chanfrein C | 
|---|---|---|---|
| 1,45 | 0,30 | 0,40 | 3,00 | 
| 2,25 | 0,30 | 0,40 | 3,00 | 
| 3,10 | 0,30 | 0,60 | 3,00 | 
| 4,70 | 0,30 | 0,80 | 3,00 | 
| 6,10 | 0,30 | 0,80 | 5,00 | 
| 7,50 | 0,30 | 1,00 | 6,00 | 
| 
    170.003
    
   | 3,00 | 5,90 | 2,40 | 
| 
    170.004
    
   | 4,00 | 6,90 | 2,40 | 
| 
    170.005
    
   | 5,00 | 7,90 | 2,40 | 
| 
    170.006
    
   | 6,00 | 8,90 | 2,40 | 
| 
    170.007
    
   | 7,00 | 9,90 | 2,40 | 
| 
    170.008
    
   | 8,00 | 10,90 | 2,40 | 
| 
    170.009
    
   | 9,00 | 11,90 | 2,40 | 
| 
    170.010
    
   | 10,00 | 14,50 | 3,60 | 
| 
    170.012
    
   | 12,00 | 16,50 | 3,60 | 
| 
    170.014
    
   | 14,00 | 18,50 | 3,60 | 
| 
    170.015
    
   | 15,00 | 19,50 | 3,60 | 
| 
    170.016
    
   | 16,00 | 20,50 | 3,60 | 
| 
    170.018
    
   | 18,00 | 22,50 | 3,60 | 
| 
    170.020
    
   | 20,00 | 26,20 | 4,80 | 
| 
    170.022
    
   | 22,00 | 28,20 | 4,80 | 
| 
    170.025
    
   | 25,00 | 31,20 | 4,80 | 
| 
    170.028
    
   | 28,00 | 34,20 | 4,80 | 
| 
    170.030
    
   | 30,00 | 36,20 | 4,80 | 
| 
    170.032
    
   | 32,00 | 38,20 | 4,80 | 
| 
    170.035
    
   | 35,00 | 41,20 | 4,80 | 
| 
    170.036
    
   | 36,00 | 42,20 | 4,80 | 
| 
    170.038
    
   | 38,00 | 44,20 | 4,80 | 
| 
    170.040
    
   | 40,00 | 49,40 | 7,10 | 
| 
    170.042
    
   | 42,00 | 51,40 | 7,10 | 
| 
    170.045
    
   | 45,00 | 54,40 | 7,10 | 
| 
    170.048
    
   | 48,00 | 57,40 | 7,10 | 
| 
    170.050
    
   | 50,00 | 59,40 | 7,10 | 
| 
    170.052
    
   | 52,00 | 61,40 | 7,10 | 
| 
    170.055
    
   | 55,00 | 64,40 | 7,10 | 
| 
    170.056
    
   | 56,00 | 65,40 | 7,10 | 
| 
    170.058
    
   | 58,00 | 67,40 | 7,10 | 
| 
    170.060
    
   | 60,00 | 69,40 | 7,10 | 
| 
    170.062
    
   | 62,00 | 71,40 | 7,10 | 
| 
    170.063
    
   | 63,00 | 72,40 | 7,10 | 
| 
    170.065
    
   | 65,00 | 74,40 | 7,10 | 
| 
    170.068
    
   | 68,00 | 77,40 | 7,10 | 
| 
    170.070
    
   | 70,00 | 79,40 | 7,10 | 
| 
    170.075
    
   | 75,00 | 84,40 | 7,10 | 
| 
    170.080
    
   | 80,00 | 89,40 | 7,10 | 
| 
    170.085
    
   | 85,00 | 94,40 | 7,10 | 
| 
    170.090
    
   | 90,00 | 99,40 | 7,10 | 
| 
    170.095
    
   | 95,00 | 104,40 | 7,10 | 
| 
    170.100
    
   | 100,00 | 109,40 | 7,10 | 
| 
    170.105
    
   | 105,00 | 114,40 | 7,10 | 
| 
    170.110
    
   | 110,00 | 119,40 | 7,10 | 
| 
    170.115
    
   | 115,00 | 124,40 | 7,10 | 
| 
    170.120
    
   | 120,00 | 132,20 | 9,50 | 
| 
    170.125
    
   | 125,00 | 137,20 | 9,50 | 
| 
    170.130
    
   | 130,00 | 142,20 | 9,50 | 
| 
    170.135
    
   | 135,00 | 147,20 | 9,50 | 
