BECA 170 - 179



Description
les profils BECA 170 - 179 sont des joints composites de tige double effet constitués d'une bague de frottement en PTFE chargé et d'un joint torique de pré-serrage en élastomère. Ils peuvent se monter dans des gorges de joints toriques.
Avantages
Adapté à un encombrement réduit
Faible coefficient de frottement, pas d'effet stick-slip
Excellente résistance à l'usure
Large plage de température et excellente résistance chimique, selon le matériau choisi pour le joint torique
Données techniques
| Température | -30°C / +200°C | 
|---|---|
| Pression | 1,6 MPa | 
| Vitesse | 5 m/s | 
| Fluides en contact | Air lubrifié | 
Applications
Amortisseurs
Distributeurs
Vérins standard
Matériaux
Bague de frottement
PTFE vierge
PTFE chargé Bronze
PTFE chargé Carbone
PE-UHMW
Joint torique
NBR 70 Shore A
HNBR 70 Shore A
EPDM 70 Shore A
Téléchargement
Fiche produit - joint pneumatique de tige - BECA 170 - 179Dimensions

Cote de montage

Cote de montage
| Diamètre de tige Ød1 f8/h9 | Diamètre de gorge | Largeur de gorge | Section radiale | Diamètre de tore | |
|---|---|---|---|---|---|
| BECA 170 Série standard | BECA 179 Série étendue | ØD1 H9 | L1 0/+0,20 | S | Ød2 | 
| 4,0 - 9,9 | 2,0 - 129,9 | d1 + 2,90 | 2,40 | 1,45 | 1,78 | 
| 10,0 - 19,9 | 5,0 - 249,9 | d1 + 4,50 | 3,60 | 2,25 | 2,62 | 
| 20,0 - 39,9 | 5,0 - 449,9 | d1 + 6,20 | 4,80 | 3,10 | 3,53 | 
| 40,0 - 119,9 | 12,0 - 649,9 | d1 + 9,40 | 7,10 | 4,70 | 5,33 | 
| 120,0 - 649,9 | 60,0 - 999,9 | d1 + 12,20 | 9,50 | 6,10 | 6,99 | 
| 650,0 - 999,9 | 110,0 - 999,9 | d1 + 15,00 | 10,00 | 7,50 | 8,40 | 
Matériaux
| Bague de frottement | Joint torique | Surface de contact | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code standard | Code ISO | Matériau | Couleur | Caractéristiques | Code | Nature du matériau | Température de service | |
| DP | P | PTFE Vierge | Blanc | Résistance aux produits chimiques Imperméabilité Diélectrique Anti-adhérant Coefficient de friction faible Alimentaire | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier inoxydable Acier chromé Aluminium Bronze Fonte Surface traitée | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| F6 | VMQ 70 Shore A | -60°C / +200°C | ||||||
| DC | C | PTFE + 25% Carbone | Gris | Amélioration 
 Bonne résistance aux produits chimiques Performant dans le cadre d'applications  | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | |
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| CG | C | PTFE + 23% Carbone + 2%Graphite | Noir | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| DV | V | PTFE + 25 % Verre | Bleu | Amélioration 
 corrigé par l'adjonction de MOS2 Propriétés chimique et diélectrique conservées Bien adapté aux applications avec mouvements rotatif et alternatif simultanés | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier chromé Fonte | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| VM | M | PTFE + 15 % Verre + 5% MoS2 | Gris | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| DX | X | PTFE GL Blue + Verre + Oxydes métalliques | Bleu turquoise | Résistance à la compression Résistance à l' usure Excellente stabilité chimique Bonne conductivité thermique | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | |
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| DG | G | PTFE + 15% Graphite | Noir | Amélioration 
 Autolubrification Conductivité thermique et électrique Faible perméabilité Bon coefficient de frottement Anti statique Performant dans le cadre d'applications dynamiques avec autolubrification | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier inoxydable Acier chromé Aluminium Bronze Fonte Surface traitée | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| K1 | K | PTFE + 10% Ekonol | Marron clair | Amélioration 
 Bon coefficient de frottement et faible perméabilité | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | |
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| K2 | K | PTFE + 20% Ekonol | Marron clair | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| DB | B | PTFE + 60% Bronze | Brun foncé | Amélioration 
 Conductivité électrique et thermique N'altère pas les pièces métalliques Baisse de tenue avec certains produits chimiques Utilisation pour des joints dynamiques à forte compression et faible niveau d'usure | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier chromé Fonte | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| B4 | B | PTFE + 40% Bronze | Brun foncé | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| HG | HG | PE-UHMW | Blanc ou blanc cassé | Excellente résistance à l'usure au contact de l'eau et de l'air | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +80°C | Acier Acier inoxydable Acier chromé Aluminium Bronze Fonte Surface traitée | 
D'autres qualités de matériaux sont disponibles en fonction de vos particularités.
Données techniques

Jeux d'extrusion
| Section radiale S | Jeu radial F/2 | 
|---|---|
| 0,0 MPa à 5,0 MPa | |
| 1,45 | 0,20 | 
| 2,25 | 0,25 | 
| 3,10 | 0,35 | 
| 4,70 | 0,50 | 
| 6,10 | 0,50 | 
| 7,50 | 0,60 | 
Etats de surface
| Rugosité | Surface dynamique | Surface statique | Flans de gorge | 
|---|---|---|---|
| Ra | 0,05 - 0,2 µm | ≤ 1,6 µm | ≤ 3,2 µm | 
| Rz | 0,4 - 1,6 µm | ≤ 6,3 µm | ≤ 10,0 µm | 
| Rmax | 0,63 - 2,5 µm | ≤ 10,0 µm | ≤ 16,0 µm | 
Chanfreins et rayons
| Section radiale S | Rayon R1 | Rayon R2 | Chanfrein C | 
|---|---|---|---|
| 1,45 | 0,30 | 0,40 | 3,00 | 
| 2,25 | 0,30 | 0,40 | 3,00 | 
| 3,10 | 0,30 | 0,60 | 3,00 | 
| 4,70 | 0,30 | 0,80 | 3,00 | 
| 6,10 | 0,30 | 0,80 | 5,00 | 
| 7,50 | 0,30 | 1,00 | 6,00 | 
| 
    170.140
    
   | 140,00 | 152,20 | 9,50 | 
| 
    170.145
    
   | 145,00 | 157,20 | 9,50 | 
| 
    170.150
    
   | 150,00 | 162,20 | 9,50 | 
| 
    170.155
    
   | 155,00 | 167,20 | 9,50 | 
| 
    170.160
    
   | 160,00 | 172,20 | 9,50 | 
| 
    170.165
    
   | 165,00 | 177,20 | 9,50 | 
| 
    170.170
    
   | 170,00 | 182,20 | 9,50 | 
| 
    170.175
    
   | 175,00 | 187,20 | 9,50 | 
| 
    170.180
    
   | 180,00 | 192,20 | 9,50 | 
| 
    170.185
    
   | 185,00 | 197,20 | 9,50 | 
| 
    170.190
    
   | 190,00 | 202,20 | 9,50 | 
| 
    170.195
    
   | 195,00 | 207,20 | 9,50 | 
| 
    170.200
    
   | 200,00 | 212,20 | 9,50 | 
| 
    170.205
    
   | 205,00 | 217,20 | 9,50 | 
| 
    170.210
    
   | 210,00 | 222,20 | 9,50 | 
| 
    170.215
    
   | 215,00 | 227,20 | 9,50 | 
| 
    170.220
    
   | 220,00 | 232,20 | 9,50 | 
| 
    170.230
    
   | 230,00 | 242,20 | 9,50 | 
| 
    170.240
    
   | 240,00 | 252,20 | 9,50 | 
| 
    170.250
    
   | 250,00 | 262,20 | 9,50 | 
| 
    170.260
    
   | 260,00 | 272,20 | 9,50 | 
| 
    170.270
    
   | 270,00 | 282,20 | 9,50 | 
| 
    170.280
    
   | 280,00 | 292,20 | 9,50 | 
| 
    170.290
    
   | 290,00 | 302,20 | 9,50 | 
| 
    170.300
    
   | 300,00 | 312,20 | 9,50 | 
| 
    170.310
    
   | 310,00 | 322,20 | 9,50 | 
| 
    170.320
    
   | 320,00 | 332,20 | 9,50 | 
| 
    170.330
    
   | 330,00 | 342,20 | 9,50 | 
| 
    170.340
    
   | 340,00 | 352,20 | 9,50 | 
| 
    170.350
    
   | 350,00 | 362,20 | 9,50 | 
| 
    170.360
    
   | 360,00 | 372,20 | 9,50 | 
| 
    170.370
    
   | 370,00 | 382,20 | 9,50 | 
| 
    170.380
    
   | 380,00 | 392,20 | 9,50 | 
| 
    170.390
    
   | 390,00 | 402,20 | 9,50 | 
| 
    170.400
    
   | 400,00 | 412,20 | 9,50 | 
| 
    170.450
    
   | 450,00 | 462,20 | 9,50 | 
| 
    170.500
    
   | 500,00 | 512,20 | 9,50 | 
| 
    170.550
    
   | 550,00 | 562,20 | 9,50 | 
| 
    170.600
    
   | 600,00 | 612,20 | 9,50 | 
| 
    170.650
    
   | 650,00 | 665,00 | 10,00 | 
| 
    170.700
    
   | 700,00 | 715,00 | 10,00 | 
| 
    170.750
    
   | 750,00 | 765,00 | 10,00 | 
| 
    170.800
    
   | 800,00 | 815,00 | 10,00 | 
| 
    170.850
    
   | 850,00 | 865,00 | 10,00 | 
| 
    170.900
    
   | 900,00 | 915,00 | 10,00 | 
| 
    170.950
    
   | 950,00 | 965,00 | 10,00 | 
