BECA 157 - 158



Description
Le profil BECA 157 - 158 est un joint composite de tige double effet constitué d'une bague de frottement en PTFE chargé et de deux joints toriques de pré-serrage en élastomère. Il peut se monter dans une gorge selon la norme ISO 7425/2. Possibilité d'associer le joint avec 1 ou 2 bagues anti-extrusion.
Avantages
Etanchéité optimale pour la séparation de deux fluides
Faible coefficient de frottement, pas d'effet stick-slip
Excellente résistance à l'abrasion
Large plage de température et excellente résistance chimique, selon le matériau choisi pour le joint torique
Données techniques
| Température | -30°C / +200°C | 
|---|---|
| Pression | 50 MPa | 
| Vitesse | 2 m/s | 
| Fluides en contact | Huiles hydrauliques minérales | 
Applications
Hydraulique mobile
Machines-outils
Presses
Suspensions hydro-pneumatiques
Matériaux
Bague de frottement
PTFE chargé Bronze
Joints toriques
NBR 70 Shore A
Dimensions

Cote de montage

Cote de montage
| Diamètre de tige Ød1 f8/h9 | Diamètre de gorge | Largeur de gorge | Section radiale | Diamètre de tore | Diamètre de tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 157 Série standard | BECA 158 Série étendue | ØD1 H9 | L1 0/+0,20 | S | Ød2.1 | Ød2.2 | 
| 19,0 - 37,9 | 18,0 - 450,0 | d1 + 11,00 | 4,20 | 5,50 | 3,53 | 1,78 | 
| 38,0 - 199,9 | 30,0 - 650,0 | d1 + 15,50 | 6,30 | 7,75 | 5,33 | 1,78 | 
| 200,0 - 255,9 | 105,0 - 999,9 | d1 + 21,00 | 8,10 | 10,50 | 6,99 | 2,62 | 
| 256,0 - 649,9 | 120,0 - 999,9 | d1 + 24,50 | 8,10 | 12,25 | 6,99 | 2,62 | 
| 650,0 - 999,9 | 285,0 - 999,9 | d1 + 28,00 | 9,50 | 14,00 | 8,40 | 3,53 | 
| --- | 650,0 - 999,9 | d1 + 38,00 | 13,80 | 19,00 | 12,00 | 3,53 | 
Pour des applications spéciales > 40 MPa, il est conseillé d'utiliser la tolérance H8/f8 (gorge/tige) ou de choisir d'autres matériaux plus adaptés. Veuillez contacter nos experts.
Matériaux
| Bague de frottement | Joints toriques | Surface de contact | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code standard | Code ISO | Matériau | Couleur | Caractéristiques | Code | Nature du matériau | Température de service | |
| DP | P | PTFE Vierge | Blanc | Résistance aux produits chimiques Imperméabilité Diélectrique Anti-adhérant Coefficient de friction faible Alimentaire | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier inoxydable Acier chromé Aluminium Bronze Fonte Surface traitée | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| F6 | VMQ 70 Shore A | -60°C / +200°C | ||||||
| DC | C | PTFE + 25% Carbone | Gris | Amélioration 
 Bonne résistance aux produits chimiques Performant dans le cadre d'applications  | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | |
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| CG | C | PTFE + 23% Carbone + 2%Graphite | Noir | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| DV | V | PTFE + 25 % Verre | Bleu | Amélioration 
 corrigé par l'adjonction de MOS2 Propriétés chimique et diélectrique conservées Bien adapté aux applications avec mouvements rotatif et alternatif simultanés | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier chromé Fonte | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| VM | M | PTFE + 15 % Verre + 5% MoS2 | Gris | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| DX | X | PTFE GL Blue + Verre + Oxydes métalliques | Bleu turquoise | Résistance à la compression Résistance à l' usure Excellente stabilité chimique Bonne conductivité thermique | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | |
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| DG | G | PTFE + 15% Graphite | Noir | Amélioration 
 Autolubrification Conductivité thermique et électrique Faible perméabilité Bon coefficient de frottement Anti statique Performant dans le cadre d'applications dynamiques avec autolubrification | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier inoxydable Acier chromé Aluminium Bronze Fonte Surface traitée | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| K1 | K | PTFE + 10% Ekonol | Marron clair | Amélioration 
 Bon coefficient de frottement et faible perméabilité | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | |
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| K2 | K | PTFE + 20% Ekonol | Marron clair | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| DB | B | PTFE + 60% Bronze | Brun foncé | Amélioration 
 Conductivité électrique et thermique N'altère pas les pièces métalliques Baisse de tenue avec certains produits chimiques Utilisation pour des joints dynamiques à forte compression et faible niveau d'usure | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier chromé Fonte | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| B4 | B | PTFE + 40% Bronze | Brun foncé | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
D'autres qualités de matériaux sont disponibles en fonction de vos particularités.
Données techniques

Jeux d'extrusion
| Section radiale S | Jeu radial F/2 | ||
|---|---|---|---|
| 10 MPa | 20 MPa | 40 MPa | |
| 5,50 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 
| 7,75 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 
| 10,50 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 
| 12,25 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 
| 14,00 | 0,45 | 0,30 | 0,25 | 
| 19,00 | 0,55 | 0,40 | 0,35 | 
Etats de surface
| Rugosité | Surface dynamique | Surface statique | Flans de gorge | 
|---|---|---|---|
| Ra | 0,05 - 0,2 µm | ≤ 1,6 µm | ≤ 3,2 µm | 
| Rz | 0,4 - 1,6 µm | ≤ 6,3 µm | ≤ 10,0 µm | 
| Rmax | 0,63 - 2,5 µm | ≤ 10,0 µm | ≤ 16,0 µm | 
Chanfreins et rayons
| Section radiale S | Rayon R1 | Rayon R2 | Chanfrein C | 
|---|---|---|---|
| 5,50 | 0,30 | 1,00 | 3,00 | 
| 7,75 | 0,30 | 1,30 | 3,00 | 
| 10,50 | 0,30 | 1,80 | 5,00 | 
| 12,25 | 0,30 | 1,80 | 6,00 | 
| 14,00 | 0,30 | 2,50 | 8,00 | 
| 19,00 | 0,30 | 3,00 | 10,00 | 
| 
    157.200
    
   | 200,00 | 221,00 | 8,10 | 
| 
    157.205
    
   | 205,00 | 226,00 | 8,10 | 
| 
    157.210
    
   | 210,00 | 231,00 | 8,10 | 
| 
    157.215
    
   | 215,00 | 236,00 | 8,10 | 
| 
    157.220
    
   | 220,00 | 241,00 | 8,10 | 
| 
    157.230
    
   | 230,00 | 251,00 | 8,10 | 
| 
    157.240
    
   | 240,00 | 261,00 | 8,10 | 
| 
    157.250
    
   | 250,00 | 271,00 | 8,10 | 
| 
    157.260
    
   | 260,00 | 284,50 | 8,10 | 
| 
    157.270
    
   | 270,00 | 294,50 | 8,10 | 
| 
    157.280
    
   | 280,00 | 304,50 | 8,10 | 
| 
    157.290
    
   | 290,00 | 314,50 | 8,10 | 
| 
    157.300
    
   | 300,00 | 324,50 | 8,10 | 
| 
    157.310
    
   | 310,00 | 334,50 | 8,10 | 
| 
    157.320
    
   | 320,00 | 344,50 | 8,10 | 
| 
    157.330
    
   | 330,00 | 354,50 | 8,10 | 
| 
    157.340
    
   | 340,00 | 364,50 | 8,10 | 
| 
    157.350
    
   | 350,00 | 374,50 | 8,10 | 
| 
    157.360
    
   | 360,00 | 384,50 | 8,10 | 
| 
    157.370
    
   | 370,00 | 394,50 | 8,10 | 
| 
    157.380
    
   | 380,00 | 404,50 | 8,10 | 
| 
    157.390
    
   | 390,00 | 414,50 | 8,10 | 
| 
    157.400
    
   | 400,00 | 424,50 | 8,10 | 
| 
    157.450
    
   | 450,00 | 474,50 | 8,10 | 
| 
    157.500
    
   | 500,00 | 524,50 | 8,10 | 
| 
    157.550
    
   | 550,00 | 574,50 | 8,10 | 
| 
    157.600
    
   | 600,00 | 624,50 | 8,10 | 
| 
    157.650
    
   | 650,00 | 678,00 | 9,50 | 
| 
    157.700
    
   | 700,00 | 728,00 | 9,50 | 
| 
    157.750
    
   | 750,00 | 778,00 | 9,50 | 
| 
    157.800
    
   | 800,00 | 828,00 | 9,50 | 
| 
    157.850
    
   | 850,00 | 878,00 | 9,50 | 
| 
    157.900
    
   | 900,00 | 928,00 | 9,50 | 
| 
    157.950
    
   | 950,00 | 978,00 | 9,50 | 
