BECA 151 - 153 - 155



Description
Les profils BECA 151 - 153 - 155 sont des joints composites de tige double effet constitués d'une bague de frottement en PTFE chargé et d'un joint torique de pré-serrage en élastomère. Ils peuvent se monter dans des gorges selon la norme ISO 7425/2. Possibilité d'associer le joint avec 1 ou 2 bagues anti-extrusion.
Avantages
Etanchéité optimale en statique et en dynamique
Faible coefficient de frottement, pas d'effet stick-slip
Excellente résistance à l'abrasion et à l'extrusion
Large plage de température et excellente résistance chimique, selon le matériau choisi pour le joint torique
Données techniques
| Température | -30°C / +200°C | 
|---|---|
| Pression | 50 MPa | 
| Vitesse | 5 m/s | 
| Fluides en contact | Huiles hydrauliques minérales | 
Applications
Hydraulique mobile
Presses à injecter
Machines-outils
Presses
Vérins standard
Matériaux
Bague de frottement
PTFE chargé Bronze
PTFE chargé Carbone
PTFE GL Blue
Joint torique
NBR 70 Shore A
FKM 70 Shore A
Dimensions

Cote de montage

Cote de montage
| Diamètre de tige Ød1 f8/h9 | Diamètre de gorge | Largeur de gorge | Section radiale | Diamètre de tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 151 Série standard | BECA 153 Série légère | BECA 155 Série lourde | ØD1 H9 | L1 0/+0,20 | S | Ød2 | 
| 3,0 - 7,9 | 8,0 - 18,9 | --- | d1 + 4,90 | 2,20 | 2,45 | 1,78 | 
| 8,0 - 18,9 | 19,0 - 37,9 | --- | d1 + 7,30 | 3,20 | 3,65 | 2,62 | 
| 19,0 - 37,9 | 38,0 - 199,9 | 8,0 - 18,9 | d1 + 10,70 | 4,20 | 5,35 | 3,53 | 
| 38,0 - 199,9 | 200,0 - 255,9 | 19,0 - 37,9 | d1 + 15,10 | 6,30 | 7,55 | 5,33 | 
| 200,0 - 255,9 | 256,0 - 649,9 | 38,0 - 199,9 | d1 + 20,50 | 8,10 | 10,25 | 6,99 | 
| 256,0 - 649,9 | 650,0 - 999,9 | 200,0 - 255,9 | d1 + 24,00 | 8,10 | 12,00 | 6,99 | 
| 650,0 - 999,9 | 1000,0 - 1200,0 | 256,0 - 649,9 | d1 + 27,30 | 9,50 | 13,65 | 8,40 | 
| 1000,0 - ** | --- | 650,0 - 999,9 | d1 + 38,00 | 13,80 | 19,00 | 12,00 | 
Pour des applications spéciales > 40 MPa, il est conseillé d'utiliser la tolérance H8/f8 (gorge/tige) ou de choisir d'autres matériaux plus adaptés. Veuillez contacter nos experts.
Matériaux
| Bague de frottement | Joint torique | Surface de contact | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code standard | Code ISO | Matériau | Couleur | Caractéristiques | Code | Nature du matériau | Température de service | |
| DP | P | PTFE Vierge | Blanc | Résistance aux produits chimiques Imperméabilité Diélectrique Anti-adhérant Coefficient de friction faible Alimentaire | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier inoxydable Acier chromé Aluminium Bronze Fonte Surface traitée | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| F6 | VMQ 70 Shore A | -60°C / +200°C | ||||||
| DC | C | PTFE + 25% Carbone | Gris | Amélioration 
 Bonne résistance aux produits chimiques Performant dans le cadre d'applications  | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | |
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| CG | C | PTFE + 23% Carbone + 2%Graphite | Noir | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| DV | V | PTFE + 25 % Verre | Bleu | Amélioration 
 corrigé par l'adjonction de MOS2 Propriétés chimique et diélectrique conservées Bien adapté aux applications avec mouvements rotatif et alternatif simultanés | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier chromé Fonte | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| VM | M | PTFE + 15 % Verre + 5% MoS2 | Gris | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| DX | X | PTFE GL Blue + Verre + Oxydes métalliques | Bleu turquoise | Résistance à la compression Résistance à l' usure Excellente stabilité chimique Bonne conductivité thermique | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | |
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| DG | G | PTFE + 15% Graphite | Noir | Amélioration 
 Autolubrification Conductivité thermique et électrique Faible perméabilité Bon coefficient de frottement Anti statique Performant dans le cadre d'applications dynamiques avec autolubrification | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier inoxydable Acier chromé Aluminium Bronze Fonte Surface traitée | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| K1 | K | PTFE + 10% Ekonol | Marron clair | Amélioration 
 Bon coefficient de frottement et faible perméabilité | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | |
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -40°C / +145°C | ||||||
| K2 | K | PTFE + 20% Ekonol | Marron clair | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -40°C / +145°C | ||||||
| DB | B | PTFE + 60% Bronze | Brun foncé | Amélioration 
 Conductivité électrique et thermique N'altère pas les pièces métalliques Baisse de tenue avec certains produits chimiques Utilisation pour des joints dynamiques à forte compression et faible niveau d'usure | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier chromé Fonte | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| B4 | B | PTFE + 40% Bronze | Brun foncé | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| HG | HG | PE-UHMW | Blanc ou blanc cassé | Excellente résistance à l'usure au contact de l'eau et de l'air | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +80°C | Acier Acier inoxydable Acier chromé Aluminium Bronze Fonte Surface traitée | 
| PU | U | Polyuréthane | Bleu | Grande résistance mécanique Bonne résistance à l'usure et à l'abrasion Module d'élasticité important Bonne flexibilité Très bonne résistance à l'ozone et à l'oxydation | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +90°C | |
| PUHT | U | Polyuréthane Haute Température | Blanc ou blanc cassé | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
D'autres qualités de matériaux sont disponibles en fonction de vos particularités.
Données techniques

Jeux d'extrusion
| Section radiale S | Jeu radial F/2 | ||
|---|---|---|---|
| 10 MPa | 20 MPa | 40 MPa | |
| 2,45 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 
| 3,65 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 
| 5,35 | 0,40 | 0,25 | 0,20 | 
| 7,55 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 
| 10,25 | 0,60 | 0,35 | 0,25 | 
| 12,00 | 0,60 | 0,35 | 0,25 | 
| 13,65 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 
| 19,00 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 
Etats de surface
| Rugosité | Surface dynamique | Surface statique | Flans de gorge | 
|---|---|---|---|
| Ra | 0,05 - 0,2 µm | ≤ 1,6 µm | ≤ 3,2 µm | 
| Rz | 0,4 - 1,6 µm | ≤ 6,3 µm | ≤ 10,0 µm | 
| Rmax | 0,63 - 2,5 µm | ≤ 10,0 µm | ≤ 16,0 µm | 
Chanfreins et rayons
| Section radiale S | Rayon R1 | Rayon R2 | Chanfrein C | 
|---|---|---|---|
| 2,45 | 0,30 | 0,40 | 3,00 | 
| 3,65 | 0,30 | 0,60 | 3,00 | 
| 5,35 | 0,30 | 1,00 | 3,00 | 
| 7,55 | 0,30 | 1,30 | 5,00 | 
| 10,25 | 0,30 | 1,80 | 6,00 | 
| 12,00 | 0,30 | 1,80 | 8,00 | 
| 13,65 | 0,30 | 2,50 | 10,00 | 
| 19,00 | 0,30 | 3,00 | 12,00 | 
| 
    151.740
    
   | 740,00 | 767,30 | 9,50 | 
| 
    155.740
    
   | 740,00 | 778,00 | 13,80 | 
| 
    153.750
    
   | 750,00 | 774,00 | 8,10 | 
| 
    151.750
    
   | 750,00 | 777,30 | 9,50 | 
| 
    155.750
    
   | 750,00 | 788,00 | 13,80 | 
| 
    153.760
    
   | 760,00 | 784,00 | 8,10 | 
| 
    151.760
    
   | 760,00 | 787,30 | 9,50 | 
| 
    155.760
    
   | 760,00 | 798,00 | 13,80 | 
| 
    153.770
    
   | 770,00 | 794,00 | 8,10 | 
| 
    151.770
    
   | 770,00 | 797,30 | 9,50 | 
| 
    155.770
    
   | 770,00 | 808,00 | 13,80 | 
| 
    153.780
    
   | 780,00 | 804,00 | 8,10 | 
| 
    151.780
    
   | 780,00 | 807,30 | 9,50 | 
| 
    155.780
    
   | 780,00 | 818,00 | 13,80 | 
| 
    153.790
    
   | 790,00 | 814,00 | 8,10 | 
| 
    151.790
    
   | 790,00 | 817,30 | 9,50 | 
| 
    155.790
    
   | 790,00 | 828,00 | 13,80 | 
| 
    153.800
    
   | 800,00 | 824,00 | 8,10 | 
| 
    151.800
    
   | 800,00 | 827,30 | 9,50 | 
| 
    155.800
    
   | 800,00 | 838,00 | 13,80 | 
| 
    153.850
    
   | 850,00 | 874,00 | 8,10 | 
| 
    151.850
    
   | 850,00 | 877,30 | 9,50 | 
| 
    155.850
    
   | 850,00 | 888,00 | 13,80 | 
| 
    153.900
    
   | 900,00 | 924,00 | 8,10 | 
| 
    151.900
    
   | 900,00 | 927,30 | 9,50 | 
| 
    155.900
    
   | 900,00 | 938,00 | 13,80 | 
| 
    153.950
    
   | 950,00 | 974,00 | 8,10 | 
| 
    151.950
    
   | 950,00 | 977,30 | 9,50 | 
| 
    155.950
    
   | 950,00 | 988,00 | 13,80 | 
