BECA 550 - 559



Description
Les profils BECA 550-559 sont des joints composites de piston double effet constitués d'une bague de frottement en PTFE chargé et d'un joint torique de pré-serrage en élastomère. Ils peuvent se monter dans des gorges de joints toriques. Possibilité d'associer le joint avec 1 ou 2 bagues anti-extrusion.
Avantages
Adapté à un encombrement réduit
Faible coefficient de frottement, pas d'effet stick-slip
Excellente résistance à l'extrusion et à l'usure
Large plage de température et excellente résistance chimique, selon le matériau choisi pour le joint torique
Données techniques
| Température | -30°C / +200°C | 
|---|---|
| Pression | 35 MPa | 
| Vitesse | 5 m/s | 
| Fluides en contact | Huiles hydrauliques minérales | 
Applications
Machines-outils
Systèmes de levage
Valves
Matériaux
Bague de frottement
PTFE chargé Bronze
PTFE chargé Carbone
PTFE GL Blue
Joint torique
NBR 70 Shore A
FKM 70 Shore A
Dimensions

Cote de montage

Cote de montage
| Diamètre d'alésage ØD1 H9 | Diamètre de gorge | Largeur de gorge | Section radiale | Diamètre de tore | |
|---|---|---|---|---|---|
| BECA 550 Série standard | BECA 559 Série étendue | Ød1 h9 | L1 0/+0,20 | S | Ød2 | 
| 5,0 - 13,9 | 5,0 - 139,9 | D1 - 2,90 | 2,40 | 1,45 | 1,78 | 
| 14,0 - 24,9 | 8,0 - 259,9 | D1 - 4,50 | 3,60 | 2,25 | 2,62 | 
| 25,0 - 45,9 | 12,0 - 469,9 | D1 - 6,20 | 4,80 | 3,10 | 3,53 | 
| 46,0 - 124,9 | 20,0 - 669,9 | D1 - 9,40 | 7,10 | 4,70 | 5,33 | 
| 125,0 - 669,9 | 80,0 - 999,9 | D1 - 12,20 | 9,50 | 6,10 | 6,99 | 
| 670,0 - 999,9 | 125,0 - 999,9 | D1 - 15,00 | 10,00 | 7,50 | 8,40 | 
Matériaux
| Bague de frottement | Joint torique | Surface de contact | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code standard | Code ISO | Matériau | Couleur | Caractéristiques | Code | Nature du matériau | Température de service | |
| DP | P | PTFE Vierge | Blanc | Résistance aux produits chimiques Imperméabilité Diélectrique Anti-adhérant Coefficient de friction faible Alimentaire | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier inoxydable Acier chromé Aluminium Bronze Fonte Surface traitée | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| F6 | VMQ 70 Shore A | -60°C / +200°C | ||||||
| DC | C | PTFE + 25% Carbone | Gris | Amélioration 
 Bonne résistance aux produits chimiques Performant dans le cadre d'applications  | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | |
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| CG | C | PTFE + 23% Carbone + 2%Graphite | Noir | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| DV | V | PTFE + 25 % Verre | Bleu | Amélioration 
 corrigé par l'adjonction de MOS2 Propriétés chimique et diélectrique conservées Bien adapté aux applications avec mouvements rotatif et alternatif simultanés | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier chromé Fonte | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| VM | M | PTFE + 15 % Verre + 5% MoS2 | Gris | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| DX | X | PTFE GL Blue + Verre + Oxydes métalliques | Bleu turquoise | Résistance à la compression Résistance à l' usure Excellente stabilité chimique Bonne conductivité thermique | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | |
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| DG | G | PTFE + 15% Graphite | Noir | Amélioration 
 Autolubrification Conductivité thermique et électrique Faible perméabilité Bon coefficient de frottement Anti statique Performant dans le cadre d'applications dynamiques avec autolubrification | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier inoxydable Acier chromé Aluminium Bronze Fonte Surface traitée | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| K1 | K | PTFE + 10% Ekonol | Marron clair | Amélioration 
 Bon coefficient de frottement et faible perméabilité | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | |
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| K2 | K | PTFE + 20% Ekonol | Marron clair | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| C6 | EPDM 70 Shore A | -45°C / +150°C | ||||||
| DB | B | PTFE + 60% Bronze | Brun foncé | Amélioration 
 Conductivité électrique et thermique N'altère pas les pièces métalliques Baisse de tenue avec certains produits chimiques Utilisation pour des joints dynamiques à forte compression et faible niveau d'usure | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | Acier Acier chromé Fonte | 
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| B4 | B | PTFE + 40% Bronze | Brun foncé | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
| G6 | FKM 70 Shore A | -20°C / +200°C | ||||||
| HG | HG | PE-UHMW | Blanc ou blanc cassé | Excellente résistance à l'usure au contact de l'eau et de l'air | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +80°C | Acier Acier inoxydable Acier chromé Aluminium Bronze Fonte Surface traitée | 
D'autres qualités de matériaux sont disponibles en fonction de vos particularités.
Données techniques

Jeux d'extrusion
| Section radiale S | Jeu radial F/2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 MPa | 10 MPa | 20 MPa | 35 MPa | |
| 1,45 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 
| 2,25 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 
| 3,10 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,08 | 
| 4,70 | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 
| 6,10 | 0,50 | 0,30 | 0,25 | 0,15 | 
| 7,50 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 
Etats de surface
| Rugosité | Surface dynamique | Surface statique | Flans de gorge | 
|---|---|---|---|
| Ra | 0,05 - 0,2 µm | ≤ 1,6 µm | ≤ 3,2 µm | 
| Rz | 0,4 - 1,6 µm | ≤ 6,3 µm | ≤ 10,0 µm | 
| Rmax | 0,63 - 2,5 µm | ≤ 10,0 µm | ≤ 16,0 µm | 
Chanfreins et rayons
| Section radiale S | Rayon R1 | Rayon R2 | Chanfrein C | 
|---|---|---|---|
| 1,45 | 0,30 | 0,40 | 2,00 | 
| 2,25 | 0,30 | 0,40 | 2,00 | 
| 3,10 | 0,30 | 0,60 | 3,00 | 
| 4,70 | 0,30 | 0,80 | 3,00 | 
| 6,10 | 0,30 | 0,80 | 5,00 | 
| 7,50 | 0,30 | 1,00 | 6,00 | 
| 
    550.165
    
   | 165,00 | 152,80 | 9,50 | 
| 
    550.170
    
   | 170,00 | 157,80 | 9,50 | 
| 
    550.175
    
   | 175,00 | 162,80 | 9,50 | 
| 
    550.180
    
   | 180,00 | 167,80 | 9,50 | 
| 
    550.190
    
   | 190,00 | 177,80 | 9,50 | 
| 
    550.200
    
   | 200,00 | 187,80 | 9,50 | 
| 
    550.210
    
   | 210,00 | 197,80 | 9,50 | 
| 
    550.220
    
   | 220,00 | 207,80 | 9,50 | 
| 
    550.230
    
   | 230,00 | 217,80 | 9,50 | 
| 
    550.240
    
   | 240,00 | 227,80 | 9,50 | 
| 
    550.250
    
   | 250,00 | 237,80 | 9,50 | 
| 
    550.260
    
   | 260,00 | 247,80 | 9,50 | 
| 
    550.270
    
   | 270,00 | 257,80 | 9,50 | 
| 
    550.280
    
   | 280,00 | 267,80 | 9,50 | 
| 
    550.290
    
   | 290,00 | 277,80 | 9,50 | 
| 
    550.300
    
   | 300,00 | 287,80 | 9,50 | 
| 
    550.310
    
   | 310,00 | 297,80 | 9,50 | 
| 
    550.320
    
   | 320,00 | 307,80 | 9,50 | 
| 
    550.330
    
   | 330,00 | 317,80 | 9,50 | 
| 
    550.340
    
   | 340,00 | 327,80 | 9,50 | 
| 
    550.350
    
   | 350,00 | 337,80 | 9,50 | 
| 
    550.360
    
   | 360,00 | 347,80 | 9,50 | 
| 
    550.370
    
   | 370,00 | 357,80 | 9,50 | 
| 
    550.380
    
   | 380,00 | 367,80 | 9,50 | 
| 
    550.390
    
   | 390,00 | 377,80 | 9,50 | 
| 
    550.400
    
   | 400,00 | 387,80 | 9,50 | 
| 
    550.410
    
   | 410,00 | 397,80 | 9,50 | 
| 
    550.420
    
   | 420,00 | 407,80 | 9,50 | 
| 
    550.430
    
   | 430,00 | 417,80 | 9,50 | 
| 
    550.440
    
   | 440,00 | 427,80 | 9,50 | 
| 
    550.450
    
   | 450,00 | 437,80 | 9,50 | 
| 
    550.460
    
   | 460,00 | 447,80 | 9,50 | 
| 
    550.470
    
   | 470,00 | 457,80 | 9,50 | 
| 
    550.480
    
   | 480,00 | 467,80 | 9,50 | 
| 
    550.490
    
   | 490,00 | 477,80 | 9,50 | 
| 
    550.500
    
   | 500,00 | 487,80 | 9,50 | 
| 
    550.550
    
   | 550,00 | 537,80 | 9,50 | 
| 
    550.600
    
   | 600,00 | 587,80 | 9,50 | 
| 
    550.650
    
   | 650,00 | 637,80 | 9,50 | 
| 
    550.700
    
   | 700,00 | 685 | 10 | 
| 
    550.750
    
   | 750,00 | 735 | 10 | 
| 
    550.800
    
   | 800,00 | 785 | 10 | 
| 
    550.850
    
   | 850,00 | 835 | 10 | 
| 
    550.900
    
   | 900,00 | 885 | 10 | 
| 
    550.950
    
   | 950,00 | 935 | 10 | 
