BECA 530
BECA 530

Description
Le profil BECA 530 est un joint composite de piston double effet constitué d'une bague carrée de pré-serrage en élastomère et d'une bague de frottement spécifique réalisée en Polyuréthane.
Avantages
Etanchéité optimale en statique et en dynamique
Excellente résistance à l'abrasion et à l'usure
Pas de vrillage de la bague section carrée sous pressions
Données techniques
| Température | -30°C / +100°C |
|---|---|
| Pression | 25 MPa |
| Vitesse | 0,5 m/s |
| Fluides en contact | Huiles hydrauliques minérales |
Applications
Agriculture
Industrie légère et moyenne
Machines-outils
Manutention / Levage
Matériaux
Bague de frottement
PU 93 Shore A - Bleu
PU 96 Shore A - Bleu
PU Haute temp. 96 Shore A - Beige
TPC-E (Hytrel)
Bague section carrée
NBR 70 Shore A
Dimensions
Cote de montage
Matériaux
Données techniques
Dimensions
Schéma d'implantation

Cote de montage

Cote de montage
| Diamètre d'alésage ØD1 H9 |
Diamètre de gorge | Largeur de gorge | Section radiale | Bague carrée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 530.1 Série standard |
BECA 530.3 Série légère |
BECA 530.2 Série lourde |
Ød1 h9 | L1 0/+0,20 | S | Ep |
| 8,0 - 14,9 | 15,0 - 39,9 | --- | D1 - 4,90 | 2,20 | 2,45 | 1,78 |
| 15,0 - 39,9 | 40,0 - 79,9 | --- | D1 - 7,50 | 3,20 | 3,75 | 2,62 |
| 40,0 - 79,9 | 80,0 - 132,9 | 15,0 - 39,9 | D1 - 11,00 | 4,20 | 5,50 | 3,53 |
| 80,0 - 132,9 | 133,0 - 329,9 | 40,0 - 79,9 | D1 - 15,50 | 6,30 | 7,75 | 5,33 |
| 133,0 - 329,9 | 330,0 - 669,9 | 80,0 - 132,9 | D1 - 21,00 | 8,10 | 10,50 | 6,99 |
| 330,0 - 669,9 | 670,0 - 999,9 | 133,0 - 329,9 | D1 - 24,50 | 8,10 | 12,25 | 6,99 |
| 670,0 - 999,9 | 1000,0 - ** | 330,0 - 669,9 | D1 - 28,00 | 9,50 | 14,00 | 8,40 |
| 1000,0 - ** | --- | 1000,0 - ** | D1 - 38,00 | 13,80 | 19,00 | 12,00 |
Matériaux
| Bague de frottement | Bague carrée | Surface de contact | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code standard | Code ISO | Matériau | Couleur | Caractéristiques | Code | Nature du matériau | Température de service | |
| HG | HG | PE-UHMW | Blanc ou blanc cassé | Excellente résistance à l'usure au contact de l'eau et de l'air | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +80°C | Acier Acier inoxydable Acier chromé Aluminium Bronze Fonte Surface traitée |
| PU | U | Polyuréthane | Bleu | Grande résistance mécanique Bonne résistance à l'usure et à l'abrasion Module d'élasticité important Bonne flexibilité Très bonne résistance à l'ozone et à l'oxydation |
K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +90°C | |
| PUHT | U | Polyuréthane Haute Température | Blanc ou blanc cassé | K6 | NBR 70 Shore A | -30°C / +100°C | ||
D'autres qualités de matériaux sont disponibles en fonction de vos particularités.
Données techniques

Jeux d'extrusion
| Section radiale S |
Jeu radial F/2 |
|---|---|
| 2,45 | 0,20 |
| 3,75 | 0,25 |
| 5,50 | 0,25 |
| 7,75 | 0,30 |
| 10,50 | 0,30 |
| 12,25 | 0,35 |
| 14,00 | 0,35 |
| 19,00 | 0,40 |
Etats de surface
| Rugosité | Surface dynamique | Surface statique | Flans de gorge |
|---|---|---|---|
| Ra | 0,1 - 0,4 µm | ≤ 1,6 µm | ≤ 3,2 µm |
| Rz | 0,63 - 2,5 µm | ≤ 6,3 µm | ≤ 10,0 µm |
| Rmax | 1,0 - 4,0 µm | ≤ 10,0 µm | ≤ 16,0 µm |
Chanfreins et rayons
| Section radiale S |
Rayon R1 |
Rayon R2 |
Chanfrein C |
|---|---|---|---|
| 2,45 | 0,30 | 0,40 | 2,00 |
| 3,75 | 0,30 | 0,60 | 2,00 |
| 5,50 | 0,30 | 1,00 | 2,50 |
| 7,75 | 0,30 | 1,30 | 5,00 |
| 10,50 | 0,30 | 1,80 | 5,00 |
| 12,25 | 0,30 | 1,80 | 6,00 |
| 14,00 | 0,30 | 2,50 | 8,00 |
| 19,00 | 0,30 | 3,00 | 10,00 |
122 dimensions trouvées
|
530.1380
|
380,00 | 355,50 | 8,10 |
|
530.1390
|
390,00 | 365,50 | 8,10 |
|
530.1400
|
400,00 | 375,50 | 8,10 |
|
530.1410
|
410,00 | 385,50 | 8,10 |
|
530.1420
|
420,00 | 395,50 | 8,10 |
|
530.1430
|
430,00 | 405,50 | 8,10 |
|
530.1440
|
440,00 | 415,50 | 8,10 |
|
530.1450
|
450,00 | 425,50 | 8,10 |
|
530.1460
|
460,00 | 435,50 | 8,10 |
|
530.1470
|
470,00 | 445,50 | 8,10 |
|
530.1480
|
480,00 | 455,50 | 8,10 |
|
530.1490
|
490,00 | 465,50 | 8,10 |
|
530.1500
|
500,00 | 475,50 | 8,10 |
|
530.1550
|
550,00 | 525,50 | 8,10 |
|
530.1600
|
600,00 | 575,50 | 8,10 |
|
530.1650
|
650,00 | 625,50 | 8,10 |
|
530.1700
|
700,00 | 672,00 | 9,50 |
|
530.1750
|
750,00 | 722,00 | 9,50 |
|
530.1800
|
800,00 | 772,00 | 9,50 |
|
530.1850
|
850,00 | 822,00 | 9,50 |
|
530.1900
|
900,00 | 872,00 | 9,50 |
|
530.1950
|
950,00 | 922,00 | 9,50 |
